フォーチュン誌が毎年恒例の世界企業売上高ランキング500位を 2012年7月9日に発表しました。 なおこの売上高は2011年の売上高に基づいています。
このランキングはWeb上に GLOBAL 500 として公開されています。 これを元にWikipediaでは フォーチュン・グローバル500 が更新されています。 これによればベスト10には米国4社、中国3社、 日本はと言うと辛うじて10位にトヨタ自動車がランクインしています。
国別でもアメリカ132社、中国73社と 68社の日本は去年から見て中国に抜かれる処となりまし。 都市別に見ると国別で3位だった日本の東京が48社で44社の北京を抑えて首位となっており 些か東京と言う都市、及び日本の一極集中の異常さが目立つようです。
GLOBAL500には日本企業は68社がランクインしました。 CNNMoneyサイトの フォーチュン誌グローバル500ランキング2012年版日本 よりその日本企業68社を一覧表にして以下に全て掲載します。
国内 Rank | 企業名 | 世界 Rank | 都市 | Revenues ($millions) |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ | 10 | 豊田 | 235,364 |
2 | 日本郵政 | 13 | 東京 | 211,019 |
3 | NTT | 29 | 東京 | 133,077 |
4 | 日立 | 38 | 東京 | 122,419 |
5 | JX ホールディングス | 41 | 東京 | 119,258 |
6 | 日産 | 42 | 横浜 | 119,166 |
7 | ホンダ | 64 | 東京 | 100,664 |
8 | パナソニック | 66 | 大阪 | 99,373 |
9 | 日本生命 | 74 | 大阪 | 90,783 |
10 | ソニー | 87 | 東京 | 82,237 |
11 | 明治安田生命 | 96 | 東京 | 77,463 |
12 | 東芝 | 97 | 東京 | 77,261 |
13 | 三菱 | 115 | 東京 | 70,492 |
14 | 東京電力 | 127 | 東京 | 67,751 |
15 | 三井 | 132 | 東京 | 66,512 |
16 | AEON | 134 | 千葉 | 65,989 |
17 | 三菱UFJ フィナンシャル グループ | 144 | 東京 | 62,706 |
18 | 第一生命 | 145 | 東京 | 62,462 |
19 | セブンアンド アイHD | 151 | 東京 | 60,668 |
20 | 富士通 | 166 | 東京 | 56,582 |
21 | 丸紅 | 168 | 東京 | 55,604 |
22 | 伊藤忠 | 172 | 大阪 | 54,093 |
23 | 新日本製鐵 | 180 | 東京 | 51,812 |
24 | 三井住友 フィナンシャル グループ | 191 | 東京 | 49,967 |
25 | 出光興産 | 199 | 東京 | 48,828 |
26 | MS&AD インシュアランス グループHD | 209 | 東京 | 47,684 |
27 | 三菱電機 | 214 | 東京 | 46,094 |
28 | KDDI | 220 | 東京 | 45,241 |
29 | Canon | 224 | 東京 | 44,631 |
30 | 東京海上 HD | 236 | 東京 | 43,264 |
31 | 住友生命 | 239 | 大阪 | 43,086 |
32 | 住友 | 247 | 東京 | 41,301 |
33 | 三菱 ケミカルHD | 252 | 東京 | 40,632 |
34 | ソフトバンク | 253 | 東京 | 40,559 |
35 | JFE ホールディングス | 256 | 東京 | 40,104 |
36 | デンソー | 259 | 刈谷 | 39,954 |
37 | NEC | 271 | 東京 | 38,462 |
38 | ブリヂストン | 276 | 東京 | 37,943 |
39 | 三菱重工 | 299 | 東京 | 35,727 |
40 | 関西電力 | 301 | 大阪 | 35,607 |
41 | NKSJ ホールディングス | 306 | 東京 | 35,343 |
42 | メディパルHD | 310 | 東京 | 34,832 |
43 | みずほ フィナンシャル グループ | 316 | 東京 | 34,394 |
44 | コスモ石油 | 329 | 東京 | 33,672 |
45 | JR東日本 | 347 | 東京 | 32,070 |
46 | スズキ | 350 | 浜松 | 31,817 |
47 | シャープ | 354 | 大阪 | 31,104 |
48 | 中部電力 | 356 | 名古屋 | 31,020 |
49 | アルフレッサ HD | 371 | 東京 | 29,551 |
50 | アイシン精機 | 379 | 刈谷 | 29,183 |
51 | 昭和シェル石油 | 389 | 東京 | 28,497 |
52 | 富士フイルム HD | 400 | 東京 | 27,804 |
53 | T&D ホールディングス | 413 | 東京 | 26,649 |
54 | マルハン | 418 | 京都 | 26,333 |
55 | 住友電気 工業 | 422 | 大阪 | 26,082 |
56 | JT | 427 | 東京 | 25,759 |
57 | マツダ | 428 | 広島 | 25,749 |
58 | コマツ | 436 | 東京 | 25,099 |
59 | 住友化学 | 446 | 東京 | 24,670 |
60 | Ricoh | 461 | 東京 | 24,108 |
61 | 神戸製鋼 | 467 | 神戸 | 23,617 |
62 | スズケン | 469 | 名古屋 | 23,556 |
63 | 野村HD | 471 | 東京 | 23,453 |
64 | 大和ハウス 工業 | 472 | 大阪 | 23,415 |
65 | ヤマダ電機 | 477 | 高崎 | 23,246 |
66 | 日本郵船 | 481 | 東京 | 22,896 |
67 | 三菱自動車 | 482 | 東京 | 22,890 |
68 | 東京ガス | 496 | 東京 | 22,218 |
追記(2019年6月5日)
Fortune Global 500 List 2018 として2018年版が公開されていますので、 此方も2012年版と同様に日本企業を抜粋して以下に一覧にすると共に、 参考の為に2012年版の順位を2018年版の順位の右に表示します。
国内 Rank | 2012 | 企業名 | 世界 Rank | 2012 | 都市 | Revenues ($millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トヨタ | 6 | 7 | 豊田 | 265,172 |
2 | 7 | ホンダ | 30 | 64 | 東京 | 138,646 |
3 | 2 | 日本郵政 | 45 | 13 | 東京 | 116,616 |
4 | 6 | 日産 | 54 | 42 | 横浜 | 107,868 |
5 | 3 | NTT | 56 | 29 | 東京 | 106,500 |
6 | 4 | 日立 | 79 | 38 | 東京 | 84,559 |
7 | 34 | ソフトバンク | 85 | 253 | 東京 | 82,665 |
8 | 10 | ソニー | 97 | 87 | 東京 | 77,116 |
9 | 5 | JX ホールディングス | 99 | 41 | 東京 | 76,629 |
10 | 16 | AEON | 103 | 134 | 千葉 | 75,339 |
11 | 8 | パナソニック | 114 | 66 | 大阪 | 72,045 |
12 | 9 | 日本生命 | 126 | 74 | 大阪 | 68,684 |
13 | 13 | 三菱 | 129 | 115 | 東京 | 68,301 |
14 | 21 | 丸紅 | 130 | 168 | 東京 | 68,057 |
15 | 18 | 第一生命 | 145 | 145 | 東京 | 62,462 |
16 | - | 豊田通商 | 145 | - | 東京 | 58,586 |
17 | 17 | 三菱UFJ フィナンシャル グループ | 177 | 144 | 東京 | 54,769 |
18 | 19 | セブンアンド アイHD | 179 | 151 | 東京 | 54,217 |
19 | 14 | 東京電力 | 186 | 127 | 東京 | 52,809 |
20 | 24 | 三井住友 フィナンシャル グループ | 192 | 191 | 東京 | 52,026 |
21 | 23 | 新日鐵住金 (新日本製鐵) | 198 | 180 | 東京 | 51,164 |
22 | 22 | 伊藤忠 | 204 | 172 | 大阪 | 49,732 |
23 | 30 | 東京海上 HD | 209 | 236 | 東京 | 48,731 |
24 | 26 | MS&AD インシュアランス グループHD | 221 | 209 | 東京 | 47,095 |
25 | 36 | デンソー | 229 | 259 | 刈谷 | 46,106 |
26 | 28 | KDDI | 236 | 220 | 東京 | 45,508 |
27 | 15 | 三井 | 246 | 132 | 東京 | 44,155 |
28 | 32 | 住友 | 250 | 247 | 東京 | 43,570 |
29 | 27 | 三菱電機 | 279 | 214 | 東京 | 39,995 |
30 | 11 | 明治安田生命 | 309 | 96 | 東京 | 37,160 |
31 | 39 | 三菱重工 | 311 | 299 | 東京 | 37,103 |
32 | 20 | 富士通 | 313 | 166 | 東京 | 36,991 |
33 | 29 | Canon | 317 | 224 | 東京 | 36,388 |
34 | 12 | 東芝 | 326 | 97 | 東京 | 35,630 |
35 | 50 | アイシン精機 | 329 | 379 | 刈谷 | 35,281 |
36 | 64 | 大和ハウス 工業 | 342 | 472 | 大阪 | 34,262 |
37 | 41 | SOMPO (NKSJ) ホールディングス | 347 | 306 | 東京 | 34,028 |
38 | 46 | スズキ | 348 | 350 | 浜松 | 33,912 |
39 | 31 | 住友生命 | 350 | 239 | 大阪 | 33,821 |
40 | 33 | 三菱 ケミカルHD | 352 | 252 | 東京 | 33,616 |
41 | 35 | JFE ホールディングス | 358 | 256 | 東京 | 33,202 |
42 | 38 | ブリヂストン | 365 | 276 | 東京 | 32,495 |
43 | 43 | みずほ フィナンシャル グループ | 367 | 316 | 東京 | 32,142 |
44 | 57 | マツダ | 378 | 428 | 広島 | 31,356 |
45 | - | SUBARU | 384 | - | 東京 | 30,735 |
46 | 25 | 出光興産 | 398 | 199 | 東京 | 29,606 |
47 | 42 | メディパルHD | 418 | 310 | 東京 | 28,398 |
48 | 40 | 関西電力 | 420 | 301 | 大阪 | 28,283 |
49 | 55 | 住友電気 工業 | 425 | 422 | 大阪 | 27,820 |
50 | 45 | JR東日本 | 443 | 347 | 東京 | 26,627 |
51 | 48 | 中部電力 | 462 | 356 | 名古屋 | 25,753 |
52 | 37 | NEC | 463 | 271 | 東京 | 25,673 |
- | 44 | コスモ石油 | - | 329 | 東京 | - |
- | 47 | シャープ | - | 354 | 大阪 | - |
- | 49 | アルフレッサ HD | - | 371 | 東京 | - |
- | 51 | 昭和シェル石油 | - | 389 | 東京 | - |
- | 52 | 富士フイルム HD | - | 400 | 東京 | - |
- | 53 | T&D ホールディングス | - | 413 | 東京 | - |
- | 54 | マルハン | - | 418 | 京都 | - |
- | 56 | JT | - | 427 | 東京 | - |
- | 58 | コマツ | - | 436 | 東京 | - |
- | 59 | 住友化学 | - | 446 | 東京 | - |
- | 60 | Ricoh | - | 461 | 東京 | - |
- | 61 | 神戸製鋼 | - | 467 | 神戸 | - |
- | 62 | スズケン | - | 469 | 名古屋 | - |
- | 63 | 野村HD | - | 471 | 東京 | - |
- | 65 | ヤマダ電機 | - | 477 | 高崎 | - |
- | 66 | 日本郵船 | - | 481 | 東京 | - |
- | 67 | 三菱自動車 | - | 482 | 東京 | - |
- | 68 | 東京ガス | - | 496 | 東京 | - |
6年を経た2018年版の結果を見てみれば、 日本経済の勢いが衰えたと言われた2012年版では未だそれでも先ず先ずの結果であったかに思えるくらい、 日本企業の旗色が悪いのは否めない様に感じられます。 ランクイン企業は68社から52社へと16社減じて、即ち76%へと低減、 500社に占める割合では13.6%から10.4%へと3.2ポイントの低下が見られます。
世情を見れば窺い知れる電器産業の凋落が其の儘ランキングに表れていますし、 重厚長大産業、エネルギー産業などもなかなか厳しい現状が窺えます。 金融、保険に至っては合従連衡して漸う息を繋いでいる感さえ窺えます。
グローバルで見たとき、IT産業は大きく市場を開き、
而して、
其の様な中で一人気を吐いているのが自動車産業であるのは間違いないでしょう。 今後、電気自動車、自律運転車など、大変革を間近に控える産業でもありますので、 日本の旗を背負わせてしまうのは申し訳なくもありますが、 予想される難局を乗り越えた後にもランキングの維持、向上の図られる様、健闘を祈りたく思います。